实施工程师-西安
479,
查看全文请搜索: 全站搜索 新闻中心 招聘信息
招聘职位 | BI工程师 | 薪资待遇 | 7-10k·13薪 |
工作地点 | 西安 | 发布时间 | 2023-03-09 |
部门 | 研发部 | 类别 | 社会招聘 |
招聘人数 | 2 | 有效日期 | 2023-06-09 |
职位描述 | 1.参与项目中的需求沟通,可视化分析,前端以及分析维度设计; 2.参与BI及大数据项目的实施工作; 3.参与系统需求讨论,进行系统的概要设计及详细设计; 4.负责项目中的报表开发.仪表盘开发。 |
职位要求 | 1.统招本科以上学历,计算机.信息管理.数学.统计学相关专业; 2.熟悉数据仓库模型设计和体系架构; 4.对数据有较强的敏感性,熟悉国内外快速数据可视化BI工具,如:Tableau、Qlikview、PowerBI、永洪、观远、帆软等产品; 5.较强的沟通能力.学习能力.逻辑思维.独立解决问题能力; 6.能够接受全国各地出差。 |
请将您的简历发送至邮箱:lu.wang@cloudsw.cn |